zurück zum Start !Wichtige Adressen, Öffnungszeiten, Ärzte...Deine Meinung ist gefragt !Neuigkeiten aus Lanzenkirchen & Umgebungb_vereine.gif (1279 Byte)Essen, Trinken, aktiver Sport & vieles mehrFussball, Tennis...

SC Wirtschaft Lanzenkirchen Frühjahr 2004

Tag Dat. Zeit Spiel Ergeb. Punkte
SO 14.3. 15:00 Breitenau - SC Lanzenkirchen 1 : 3 3
SO 21.3. 15:30 SC Lanzenkirchen - Wiesmath 1 : 1 1
SA 27.3. 16:30 Hirschwang - SC Lanzenkirchen 0 : 1 3
SO 4.4. 16:30 SC Lanzenkirchen -  St. Peter 0 : 0 1
SA 10.4. 16:30 Pottschach - SC Lanzenkirchen 2 : 1 0
MO 12.4. 16:30 SC Lanzenkirchen - Krumbach 1 : 1 1
SO 18.4. 16:30 SC Lanzenkirchen - Katzelsdorf 0 : 3 0
SO 25.4. 16:30 Erlach - SC Lanzenkirchen 0 : 1 3
SO 2.5. 16:30 SC Lanzenkirchen - Natschbach 2 : 3 0
DO 6.5. 16:30 Schottwien - SC Lanzenkirchen 1 : 4 3
SO 16.5. 16:30 SC Lanzenkirchen - Hochwolkersdorf 3 : 1 3
DO 20.5. 16:30 SC Lanzenkirchen - Hochneukirchen 2 : 0 3
SA 29.5. 16:30 SC Lanzenkirchen - Ternitz 1 : 3 0
SO 6.6. 16:30 Scheiblingkirchen - SC Lanzenkirchen 3 : 1 0
MI 9.6. 18:00 Mönichkirchen -SC Lanzenkirchen 1 : 5 3

Punktestand am Ende der Herbstmeisterschaft:

13
Punkte im Frühjahr 24
Punkte gesamt 37
Der SC Lanzenkirchen beendet die Meisterschaft 2003/2004 mit 37 Punkten aus 10 Siegen und 7 Unentschieden auf dem 11. Tabellenrang. Die Mannschaft erzielte 45 Tore bei 50 Gegentreffern.
Obmann: Hans Binder, Trainer: Fritz Embacher
zum aktuellen Mannschaftsfoto
zur homepage des SC Wirtschaft Lanzenkirchen
Mehr Infos zur Wechseklasse auf WECHSELKLASSE.COM

Ergebnisse Herbst 2003
zu den Ergebnissen 2001/2002

zu den Ergebnissen 2000/2001