![]()
| 15 Heurige für Lanzenkirchner, alle Termine 2007 | |||||
| Aktuelle Heurige | Telefon | ||||
| Dez.- Jan. | 27.12. | 7.1. |
Fam. Brix |
Eichbüchl 20 | |
| 6.1. | 17.1. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| Jänner | 12.1. | 21.1. | Familie Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | |
| 12.1. | 25.1. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | ||
| 12.1. | 28.1. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | ||
| Jan. -Feb. | 5.1. | 1.2. |
Oskar´s Weinstube |
Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | |
| 26.1. | 8.2. | Fam. Fingerlos | Frohsdorf, Amselgasse 31 | ||
| 2.2. | 22.2. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| Februar | 2.2. | 11.2. | Familie Handler | Katzelsdorf, Hauptstraße 35 | |
| 9.2. | 22.2. |
Fam. Binder |
Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | ||
| 9.2. | 20.2 | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | |||
| 23.2 | 4.3. | Familie Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| Feb.-März | 23.2. | 4.3. | Familie Hahn | Eichbüchl 24 | |
| 23.2. | 22.3. |
Oskar´s Weinstube |
Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | ||
| 2.3. | 11.3. |
Fam. Schadl |
Katzelsdorf, Buchenweg 6 | ||
| März | 3.3. | 25.3. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | |
| 9.3. | 22.3. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | ||
| 16.3. | 23.3. | Mostheuriger, Fam. Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | ||
| 23.3. | 1.4 | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | |||
| März-April | 23.3 | 1.4. | Familie Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | |
| 30.3. | 12.4. |
Fam. Binder |
Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | ||
| 30.3. | 19.4. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| April | 13.4. | 17.5. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | ||
| 20.4. | 29.4. | Familie Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| April-Mai | 20.4. | 3.5. | Fam. Fingerlos | Frohsdorf, Amselgasse 31 | |
| 4.5. | 11.5. | Mostheuriger, Fam. Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | ||
| 4.5. | 17.5. | Familie Hahn | Eichbüchl 24 | ||
| 4.5. | 28.5. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | ||
| Mai | 17.5. | 28.5. | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | ||
| 18.5. | 27.5. | Familie Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| 18.5. | 31.5. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | ||
| Mai-Juni | 25.5. | 3.6. | Fam. Schadl | Buchenweg 6, Katzelsdorf | |
| 25.5. | 17.6. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| Juni | 1.6. | 14.6. | Fam. Binder | Hauptstraße 98, Katzelsdorf | |
| 8.6. | 17.6 | Edeltraud Brix | Eichbüchl 20 | ||
| Juni-Juli | 15.6. | 12.7. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | ||
| 22.6. | 1.7. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| 22.6. | 5.7. | Fam. Fingerlos | Frohsdorf, Amselgasse 31 | ||
| 29.6. | 8.7. | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | |||
| Juli | 6.7. | 19.7. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | |
| 6.7. | 19.7. | Fam. Binder | Hauptstraße 98, Katzelsdorf | ||
| 6.7. | 17.7 | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| 13.7. | 20.7 | Mostheuriger, Fam. Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | ||
| 20.7. | 29.7. | Fam. Schadl | Buchenweg 6, Katzelsdorf | ||
| Juli-August | 13.7. | 12.8. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | |
| 20.7. | 9.8. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| 27.7. | 5.8. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| August | 3.8. | 15.8. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | |
| 10.8. | 19.8. | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | |||
| 10.8. | 19.8. | Fam. Woltran | Eichbüchl 13 | ||
| 17.8. | 26.8. | Familie Handler | Katzelsdorf, Hauptstraße 35 | ||
| 17.8. | 30.8. | Fam. Fingerlos | Frohsdorf, Amselgasse 31 | ||
| Aug.-Sept. | 10.8. | 6.9. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | ||
| 24.8 | 1.9. | Mostheuriger, Fam. Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | ||
| 24.8. | 2.9. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| 31.8. | 11.9. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| September | 3.9. | 16.9. | Fam. Binder | Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | |
| 7.9. | 20.9. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | ||
| 7.9. | 23.9. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | ||
| 14.9. | 4.10. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| 21.9. | 30.9. | Familie Hahn | Eichbüchl 24 | ||
| 21.9. | 30.9. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| 22.9. | 22.9. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck (KÜRBISFEST) | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| Sept.-Okt. | 28.9. | 18.10. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | ||
| Oktober | 5.10. | 12.10. | Mostheuriger, Fam. Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | |
| 5.10. | 14.10. | Fam. Schadl | Buchenweg 6, Katzelsdorf | ||
| 5.10. | 16.10. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| 19.10. | 28.10. | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | |||
| 19.10. | 28.10 | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| Okt.-Nov. | 19.10. | 1.11. | Fam. Fingerlos | Frohsdorf, Amselgasse 31 | |
| 29.10. | 8.11. | Fam. Binder | Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | ||
| November | 1.11. | 13.11. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | |
| 1.11. | 22.11. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | |||
| 9.11. | 29.11. |
Fam. Döller |
Katzelsdorf, Eichbüchlerstraße 43 | ||
| 9.11. | 22.11. | Familie Flatischler | Eichbüchl 4 | ||
| 16.11. | 25.11. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
| Nov.-Dez. | 3.11. | 16.12. | Michlhof, Fam. Zechmeister | Lanzenkirchen, Ofenbachstrasse 48 | |
| 23.11. | 2.12. | Fam. Woltran | Eichbüchl 13 | ||
| 30.11. | 11.12. | Dorfheuriger Reiterer-Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | ||
| 30.11. | 13.12. | Fam. Binder | Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | ||
| 30.11. | 20.12. | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | |||
| Dezember | 13.12. | 16.12. | Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | ||
| 14.12. | 23.12. | Herbert & Maria Böhm | Hauptstraße 86, Katzelsdorf | ||
Heurige in
Katzelsdorf,
Lanzenkirchen und Erlach
| Lanzenkirchen | ||
| Johann Dorfmeister | Haderswörth, Leithagasse 2 | 02627-456 91 |
| Johannes Fingerlos | 2821 Frohsdorf, Amselgasse 31 | 02627-450 45 |
| Franz und Rosemarie Loibenböck | 2821 Klein Wolkersdorf, Bahngasse 20 | 02627-454 96 |
| Michael und Doris Zechmeister | Ofenbachstrasse 48 | 02627-455 34 0664 110 30 87 |
| Eichbüchl | ||
| Edeltraud Brix | Eichbüchl 20 | 02622-78009 |
| Helene Flatischler | Eichbüchl 4 | 02622-78777 |
| Karl & Luzia Hahn | Eichbüchl 24 | 02622-78861 |
| Reinhard Woltran | Eichbüchl 13 | 02622-78011 |
| Katzelsdorf | ||
| Herbert & Maria Böhm | Katzelsdorf, Hauptstraße 86 | 02622-78001 |
| Helmut Döller | Eichbüchlerstraße 43 | 02622-78405 |
| Herbert & Monika Handler | Katzelsdorf, Hauptstraße 35 | 02622-78558 |
| "Oskar´s Weinstube" Fam. Weiß | Katzelsdorf, Mühlgasse 11 | 02622-78406 |
| Friedrich Schadl | Katzelsdorf, Buchenweg 6 | 02622-78666 |
| Familie Binder | Katzelsdorf, Hauptstraße 98 | 02622-78256 |
| Erlach | ||
| Dorfheuriger Reiterer- Loibenböck | Erlach, Hauptstraße 4 | 02627-81308 |
Weitere Infos zu den Lanzenkirchner Heurigen gibt es hier.
Katzelsdorfer Heurige bei: Katzelsdorfer
Gastronomie.
Nähere Informationen zu einigen Heurigen unter http://www.zum-heurigen.at
Falls jemand noch weitere Termine aus der Umgebung weiß, bitte email an
Johannes Schatzer
Zuletzt geändert am 10. März 2007 von
Lilli Weissenbacher oder Alois
Rasinger
[ nach oben ] [ Home ] [ Veranstaltungen ] [ Wirtschaft ] [ Gastronomie] [ Service ] [ Diskussion ] [ Sport ]