Dies ist ein Auszug des seit 15.Dezember 2008 gültigen Fahrplanes der ÖBB. Es sind nur jene Züge aufgeführt, die im Bahnhof Lanzenkirchen oder Bad Erlach halten. Zusätzlich zu den Zeiten für Lanzenkirchen, Bad Erlach, Wr.Neustadt und Aspang sind auch Anschlußzüge nach/von Wien enthalten.
| Tage siehe unten | Aspang ab | Erlach ab | Klein Wolkers- dorf ab | Wr. Neustadt an | Wr. Neustadt Anschluß Richtung Wien | Wien Südbhf an |
| A | 3.54 | 4.17 | 4.21 | 4.28 | 4.34 | 5.20 |
| A | 4.18 | 4.37 | -- | 4.46 | 4.47 | M 5.17 |
| A | 4.38 | 5.09 | 5.14 | 5.21 | B 5.32 | B§ 6.08 |
| A | 5.18 | 5.37 | -- | 5.46 | 5.47 | 6.23 |
| A | 5.39 | 6.09 | 6.13 | 6.20 | 6.32 | 7.08 |
| W | 6.04 | 6.41 | 6.45 | 6.52 | A 7.02 | A 7.38 |
| W | 6.17 | 6.37 | -- | 6.45 | 6.47 | 7.23 |
| A | 6.39 | 7.03 | 7.08 | 7.15 | 7.17 | 7.53 |
| 6.45 | 7.16 | 7.20 | 7.27 | 7.32 | § 8.08 | |
| 7.10 | 7.31 | 7.35 | 7.42 | 7.47 | 8.23 | |
| W | 7.40 | 8.10 | 8.19 | 8.26 | 8.33 | 9.05 |
| W | 8.32 | 8.50 | -- | 8.59 | 9.04 | 9.35 |
| 8.39 | 9.09 | 9.15 | 9.22 | 9.30 | 10.02 | |
| 9.29 | 9.49 | -- | 9.58 | 10.01 | 10.35 | |
| W | 9.39 | 10.10 | 10.15 | 10.22 | 10.33 | 11.05 |
| 10.39 | 11.10 | 11.15 | 11.22 | 11.33 | 12.05 | |
| 11.29 | 11.47 | -- | 11.56 | 12.01 | 12.35 | |
| W | S 11.39 | 12.10 | 12.15 | 12.22 | 12.33 | 13.05 |
| 12.39 | 13.10 | 13.15 | 13.22 | 13.33 | 14.05 | |
| 13.29 | 13.47 | -- | 13.56 | 14.01 | 14.35 | |
| A | 13.39 | 14.10 | 14.15 | 14.22 | 14.33 | 15.05 |
| 14.39 | 15.10 | 15.19 | 15.26 | 15.33 | 16.05 | |
| 15.29 | 15.47 | -- | 15.56 | 16.01 | 16.35 | |
| A | 15.39 | 16.10 | 16.15 | 16.22 | 16.33 | 17.05 |
| 16.34 | 17.10 | 17.15 | 17.22 | 17.33 | 18.05 | |
| 17.29 | 17.49 | -- | 17.58 | 18.01 | 18.58 | |
| A | 17.34 | 18.10 | 18.15 | 18.22 | 18.33 | 19.05 |
| 18.34 | 19.10 | 19.15 | 19.22 | 19.33 | 20.05 | |
| 19.29 | 19.49 | -- | 19.58 | 20.01 | 20.35 | |
| A | 19.34 | 20.10 | 20.15 | 20.22 | 20.33 | 21.05 |
| 20.34 | 21.10 | 21.15 | 21.22 | 21.33 | 22.05 | |
| 21.29 | 21.49 | -- | 21.58 | 22.30 | 23.02 |
| Wien Südbhf ab | Wr. Neustadt an | Wr. Neustadt ab | Klein Wolkers- dorf an | Erlach an | Aspang an | Tage |
| 4.56 | 5.04 | 5.07 | 5.51 | A | ||
| W-M 5.30 | W 5.58 | 6.00 | -- | 6.08 | 6.31 | A |
| 5.38 | 6.21 | 6.32 | 6.45 | 6.48 | 7.22 | W |
| 6.53 | 7.25 | 7.29 | 7.36 | 7.40 | 8.20 | |
| 6.56 | 7.28 | 8.00 | -- | 8.08 | 8.31 | |
| 7.56 | 8.28 | 8.37 | 8.43 | 8.47 | 9.20 | W |
| 8.56 | 9.28 | 9.37 | 9.43 | 9.47 | 10.20 | |
| 9.23 | 9.55 | 10.00 | -- | 10.09 | 10.30 | |
| 9.56 | 10.28 | 10.37 | 10.43 | 10.47 | 11.20 | W |
| 10.56 | 11.28 | 11.37 | 11.43 | 11.47 | 12.20 | C |
| 10.56 | 11.28 | 11.44 | 11.50 | 11.55 | - | A |
| C 11.23 | C 11.55 | 12.00 | -- | 12.08 | 12.28 | |
| 11.56 | 12.28 | 12.37 | 12.43 | 12.47 | 13.20 | W |
| 12.56 | 13.28 | 13.37 | 13.43 | 13.47 | 14.20 | |
| 13.23 | 13.55 | 14.00 | -- | 14.08 | 14.28 | |
| 13.56 | 14.28 | 14.37 | 14.43 | 14.47 | 15.20 | A |
| 14.26 | 14.58 | 15.00 | -- | 15.08 | 15.28 | A |
| 14.56 | 15.28 | 15.37 | 15.43 | 15.47 | 16.20 | |
| 15.23 | 15.55 | 16.00 | -- | 16.08 | 16.28 | |
| 15.56 | 16.28 | 16.37 | 16.43 | 16.47 | 17.20 | A |
| 16.26 | 16.58 | 17.00 | -- | 17.08 | 17.28 | A |
| 16.56 | 17.28 | 17.37 | 17.43 | 17.47 | 18.20 | |
| 17.23 | 17.55 | 18.00 | -- | 18.08 | 18.28 | |
| 17.56 | 18.28 | 18.37 | 18.43 | 18.47 | 19.22 | A |
| 18.26 | 18.58 | 19.00 | -- | 19.08 | 19.28 | W |
| § 18.26 | 19.15 | 19.30 | 19.36 | 19.40 | 20.17 | C |
| 18.56 | 19.28 | 19.37 | 19.43 | 19.47 | 20.20 | W |
| 19.26 | 19.58 | 20.00 | -- | 20.08 | 20.31 | E |
| 19.56 | 20.28 | 20.37 | 20.43 | 20.47 | 21.20 | E |
| 20.56 | 21.28 | 21.37 | 21.44 | 21.47 | 22.21 | |
| 21.47 | 22.25 | 22.35 | 22.41 | 22.44 | 23.14 | E |
|
letzte Züge von Wien nach Wr. Neustadt (ohne Anschluß Aspangbahn) |
||||||
| §22.56 | 23.29 | - | - | - | - | |
| §23.56 | 0.29 | - | - | - | - | |
| § 0.56 | 1.36 | - | - | - | - | |
| § 0.59 | 2.11 | - | - | - | - | C |
W: an Werktagen |
Orange bedeutet, dass |
![]() |
Zuletzt geändert am 18. 12. 2008 von Daniel Preineder oder Alois
Rasinger
[ nach oben ] [ Home ] [ Veranstaltungen ] [ Wirtschaft ] [ Gastronomie] [ Service ] [ Diskussion ] [ Sport
]